Configuration | FullBarriers | NoBarrier | PreBarrier | PrePostBarrierNoNull |
---|
avrora | 1 | 0.959 | 0.975 | 0.998 |
fop | 1 | 0.941 | 0.941 | 0.999 |
h2 | 1 | 0.967 | 0.969 | 1.007 |
jython | 1 | 0.905 | 0.914 | 0.997 |
luindex | 1 | 0.951 | 0.975 | 0.988 |
lusearch | 1 | 0.928 | 0.981 | 0.996 |
pmd | 1 | 0.998 | 0.989 | 1.005 |
sunflow | 1 | 0.982 | 0.987 | 1.015 |
tradebeans | 1 | 0 | 0.905 | 0.998 |
tradesoap | 1 | 1.013 | 0.934 | 0.988 |
xalan | 1 | 0.981 | 0.991 | 0.997 |
GeoMean | 1 | 0.962 | 0.96 | 0.999 |
0.962 [0.953, 0.971]
Configuration | FullBarriers | NoBarrier | PreBarrier | PrePostBarrierNoNull |
---|
avrora | 1 | 0.923 | 0.939 | 1.002 |
fop | 1 | 0.89 | 0.904 | 0.991 |
h2 | 1 | 0.935 | 0.922 | 1.003 |
jython | 1 | 0.907 | 0.916 | 0.997 |
luindex | 1 | 0.886 | 0.934 | 0.939 |
lusearch | 1 | 0.868 | 0.984 | 0.996 |
pmd | 1 | 0.945 | 0.966 | 1 |
sunflow | 1 | 0.981 | 0.967 | 0.996 |
tradebeans | 1 | 0 | 0.912 | 0.999 |
tradesoap | 1 | 0.901 | 0.897 | 1.006 |
xalan | 1 | 0.927 | 0.94 | 0.997 |
GeoMean | 1 | 0.916 | 0.934 | 0.993 |
1 [0.989, 1.011]
Configuration | FullBarriers | NoBarrier | PreBarrier | PrePostBarrierNoNull |
---|
avrora | 0 | 0 | 0 | 0 |
fop | 0 | 0 | 0 | 0 |
h2 | 1 | 1.125 | 0.99 | 0.974 |
jython | 1 | 0.989 | 0.993 | 0.996 |
luindex | 0 | 0 | 0 | 0 |
lusearch | 1 | 0.625 | 0.982 | 0.991 |
pmd | 0 | 0 | 0 | 0 |
sunflow | 1 | 0.966 | 1.005 | 0.999 |
tradebeans | 1 | 0 | 1.146 | 1.022 |
tradesoap | 1 | 0.849 | 0.968 | 1.031 |
xalan | 1 | 0.965 | 1.018 | 1.012 |
GeoMean | 1 | 0.905 | 1.013 | 1.003 |
PrePostBarrie…
Configuration | FullBarriers | NoBarrier | PreBarrier | PrePostBarrierNoNull |
---|
avrora | 0 | 0 | 0 | 0 |
fop | 0 | 0 | 0 | 0 |
h2 | 1 | 0.956 | 0.887 | 1.025 |
jython | 1 | 1.036 | 1.046 | 1.026 |
luindex | 0 | 0 | 0 | 0 |
lusearch | 1 | 0.999 | 1 | 1.01 |
pmd | 0 | 0 | 0 | 0 |
sunflow | 1 | 0.994 | 0.966 | 1.003 |
tradebeans | 1 | 0 | 0.946 | 1.009 |
tradesoap | 1 | 0.898 | 0.917 | 0.981 |
xalan | 1 | 1.005 | 1.019 | 1.006 |
GeoMean | 1 | 0.98 | 0.967 | 1.008 |
PrePostBarrie…
Configuration | FullBarriers | NoBarrier | PreBarrier | PrePostBarrierNoNull |
---|
avrora | 0 | 0 | 0 | 0 |
fop | 0 | 0 | 0 | 0 |
h2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jython | 0 | 0 | 0 | 0 |
luindex | 0 | 0 | 0 | 0 |
lusearch | 0 | 0 | 0 | 0 |
pmd | 0 | 0 | 0 | 0 |
sunflow | 0 | 0 | 0 | 0 |
tradebeans | 0 | 0 | 0 | 0 |
tradesoap | 0 | 0 | 0 | 0 |
xalan | 0 | 0 | 0 | 0 |
GeoMean | 0 | 0 | 0 | 0 |
PrePostBarrie…
Configuration | FullBarriers | NoBarrier | PreBarrier | PrePostBarrierNoNull |
---|
avrora | 0 | 0 | 0 | 0 |
fop | 0 | 0 | 0 | 0 |
h2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jython | 0 | 0 | 0 | 0 |
luindex | 0 | 0 | 0 | 0 |
lusearch | 0 | 0 | 0 | 0 |
pmd | 0 | 0 | 0 | 0 |
sunflow | 0 | 0 | 0 | 0 |
tradebeans | 0 | 0 | 0 | 0 |
tradesoap | 0 | 0 | 0 | 0 |
xalan | 0 | 0 | 0 | 0 |
GeoMean | 0 | 0 | 0 | 0 |
PrePostBarrie…
Configuration | FullBarriers | NoBarrier | PreBarrier | PrePostBarrierNoNull |
---|
avrora | 0 | 0 | 0 | 0 |
fop | 0 | 0 | 0 | 0 |
h2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jython | 0 | 0 | 0 | 0 |
luindex | 0 | 0 | 0 | 0 |
lusearch | 0 | 0 | 0 | 0 |
pmd | 0 | 0 | 0 | 0 |
sunflow | 0 | 0 | 0 | 0 |
tradebeans | 0 | 0 | 0 | 0 |
tradesoap | 0 | 0 | 0 | 0 |
xalan | 0 | 0 | 0 | 0 |
GeoMean | 0 | 0 | 0 | 0 |
PrePostBarrie…
Configuration | FullBarriers | NoBarrier | PreBarrier | PrePostBarrierNoNull |
---|
avrora | 0 | 0 | 0 | 0 |
fop | 0 | 0 | 0 | 0 |
h2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jython | 0 | 0 | 0 | 0 |
luindex | 0 | 0 | 0 | 0 |
lusearch | 0 | 0 | 0 | 0 |
pmd | 0 | 0 | 0 | 0 |
sunflow | 0 | 0 | 0 | 0 |
tradebeans | 0 | 0 | 0 | 0 |
tradesoap | 0 | 0 | 0 | 0 |
xalan | 0 | 0 | 0 | 0 |
GeoMean | 0 | 0 | 0 | 0 |
PrePostBarrie…
Configuration | FullBarriers | NoBarrier | PreBarrier | PrePostBarrierNoNull |
---|
avrora | 0 | 0 | 0 | 0 |
fop | 0 | 0 | 0 | 0 |
h2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jython | 0 | 0 | 0 | 0 |
luindex | 0 | 0 | 0 | 0 |
lusearch | 0 | 0 | 0 | 0 |
pmd | 0 | 0 | 0 | 0 |
sunflow | 0 | 0 | 0 | 0 |
tradebeans | 0 | 0 | 0 | 0 |
tradesoap | 0 | 0 | 0 | 0 |
xalan | 0 | 0 | 0 | 0 |
GeoMean | 0 | 0 | 0 | 0 |
PrePostBarrie…
Configuration | FullBarriers | NoBarrier | PreBarrier | PrePostBarrierNoNull |
---|
avrora | 0 | 0 | 0 | 0 |
fop | 0 | 0 | 0 | 0 |
h2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jython | 0 | 0 | 0 | 0 |
luindex | 0 | 0 | 0 | 0 |
lusearch | 0 | 0 | 0 | 0 |
pmd | 0 | 0 | 0 | 0 |
sunflow | 0 | 0 | 0 | 0 |
tradebeans | 0 | 0 | 0 | 0 |
tradesoap | 0 | 0 | 0 | 0 |
xalan | 0 | 0 | 0 | 0 |
GeoMean | 0 | 0 | 0 | 0 |
PrePostBarrie…
Configuration | FullBarriers | NoBarrier | PreBarrier | PrePostBarrierNoNull |
---|
avrora | 0 | 0 | 0 | 0 |
fop | 0 | 0 | 0 | 0 |
h2 | 1 | 0.912 | 1.247 | 1.166 |
jython | 1 | 0.963 | 0.967 | 0.987 |
luindex | 0 | 0 | 0 | 0 |
lusearch | 1 | 1.266 | 0.999 | 1.007 |
pmd | 0 | 0 | 0 | 0 |
sunflow | 1 | 1.021 | 0.985 | 1 |
tradebeans | 1 | 0 | 0.629 | 0.984 |
tradesoap | 1 | 1.518 | 0.986 | 0.93 |
xalan | 1 | 1.052 | 1.013 | 1.002 |
GeoMean | 1 | 1.104 | 0.959 | 1.009 |
PrePostBarrie…
Configuration | FullBarriers | NoBarrier | PreBarrier | PrePostBarrierNoNull |
---|
avrora | 0 | 0 | 0 | 0 |
fop | 0 | 0 | 0 | 0 |
h2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
jython | 1 | 1 | 1 | 1 |
luindex | 0 | 0 | 0 | 0 |
lusearch | 1 | 1 | 1 | 1 |
pmd | 0 | 0 | 0 | 0 |
sunflow | 1 | 1 | 1 | 1 |
tradebeans | 1 | 0 | 1 | 1 |
tradesoap | 1 | 0.971 | 0.971 | 0.993 |
xalan | 1 | 1 | 1 | 1 |
GeoMean | 1 | 0.995 | 0.996 | 0.999 |
PrePostBarrie…
Configuration | FullBarriers | NoBarrier | PreBarrier | PrePostBarrierNoNull |
---|
avrora | 0 | 0 | 0 | 0 |
fop | 0 | 0 | 0 | 0 |
h2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jython | 0 | 0 | 0 | 0 |
luindex | 0 | 0 | 0 | 0 |
lusearch | 0 | 0 | 0 | 0 |
pmd | 0 | 0 | 0 | 0 |
sunflow | 0 | 0 | 0 | 0 |
tradebeans | 0 | 0 | 0 | 0 |
tradesoap | 0 | 0 | 0 | 0 |
xalan | 0 | 0 | 0 | 0 |
GeoMean | 0 | 0 | 0 | 0 |
PrePostBarrie…
Configuration | FullBarriers | NoBarrier | PreBarrier | PrePostBarrierNoNull |
---|
avrora | 0 | 0 | 0 | 0 |
fop | 0 | 0 | 0 | 0 |
h2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jython | 0 | 0 | 0 | 0 |
luindex | 0 | 0 | 0 | 0 |
lusearch | 0 | 0 | 0 | 0 |
pmd | 0 | 0 | 0 | 0 |
sunflow | 0 | 0 | 0 | 0 |
tradebeans | 0 | 0 | 0 | 0 |
tradesoap | 0 | 0 | 0 | 0 |
xalan | 0 | 0 | 0 | 0 |
GeoMean | 0 | 0 | 0 | 0 |
PrePostBarrie…
Configuration | FullBarriers | NoBarrier | PreBarrier | PrePostBarrierNoNull |
---|
avrora | 0 | 0 | 0 | 0 |
fop | 0 | 0 | 0 | 0 |
h2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jython | 0 | 0 | 0 | 0 |
luindex | 0 | 0 | 0 | 0 |
lusearch | 0 | 0 | 0 | 0 |
pmd | 0 | 0 | 0 | 0 |
sunflow | 0 | 0 | 0 | 0 |
tradebeans | 0 | 0 | 0 | 0 |
tradesoap | 0 | 0 | 0 | 0 |
xalan | 0 | 0 | 0 | 0 |
GeoMean | 0 | 0 | 0 | 0 |
PrePostBarrie…
Configuration | FullBarriers | NoBarrier | PreBarrier | PrePostBarrierNoNull |
---|
avrora | 0 | 0 | 0 | 0 |
fop | 0 | 0 | 0 | 0 |
h2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jython | 0 | 0 | 0 | 0 |
luindex | 0 | 0 | 0 | 0 |
lusearch | 0 | 0 | 0 | 0 |
pmd | 0 | 0 | 0 | 0 |
sunflow | 0 | 0 | 0 | 0 |
tradebeans | 0 | 0 | 0 | 0 |
tradesoap | 0 | 0 | 0 | 0 |
xalan | 0 | 0 | 0 | 0 |
GeoMean | 0 | 0 | 0 | 0 |
PrePostBarrie…
Configuration | FullBarriers | NoBarrier | PreBarrier | PrePostBarrierNoNull |
---|
avrora | 0 | 0 | 0 | 0 |
fop | 0 | 0 | 0 | 0 |
h2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jython | 0 | 0 | 0 | 0 |
luindex | 0 | 0 | 0 | 0 |
lusearch | 0 | 0 | 0 | 0 |
pmd | 0 | 0 | 0 | 0 |
sunflow | 0 | 0 | 0 | 0 |
tradebeans | 0 | 0 | 0 | 0 |
tradesoap | 0 | 0 | 0 | 0 |
xalan | 0 | 0 | 0 | 0 |
GeoMean | 0 | 0 | 0 | 0 |
PrePostBarrie…
Configuration | FullBarriers | NoBarrier | PreBarrier | PrePostBarrierNoNull |
---|
avrora | 0 | 0 | 0 | 0 |
fop | 0 | 0 | 0 | 0 |
h2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jython | 0 | 0 | 0 | 0 |
luindex | 0 | 0 | 0 | 0 |
lusearch | 0 | 0 | 0 | 0 |
pmd | 0 | 0 | 0 | 0 |
sunflow | 0 | 0 | 0 | 0 |
tradebeans | 0 | 0 | 0 | 0 |
tradesoap | 0 | 0 | 0 | 0 |
xalan | 0 | 0 | 0 | 0 |
GeoMean | 0 | 0 | 0 | 0 |
PrePostBarrie…
Configuration | FullBarriers | NoBarrier | PreBarrier | PrePostBarrierNoNull |
---|
avrora | 0 | 0 | 0 | 0 |
fop | 0 | 0 | 0 | 0 |
h2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jython | 0 | 0 | 0 | 0 |
luindex | 0 | 0 | 0 | 0 |
lusearch | 0 | 0 | 0 | 0 |
pmd | 0 | 0 | 0 | 0 |
sunflow | 0 | 0 | 0 | 0 |
tradebeans | 0 | 0 | 0 | 0 |
tradesoap | 0 | 0 | 0 | 0 |
xalan | 0 | 0 | 0 | 0 |
GeoMean | 0 | 0 | 0 | 0 |
PrePostBarrie…
Configuration | FullBarriers | NoBarrier | PreBarrier | PrePostBarrierNoNull |
---|
avrora | 0 | 0 | 0 | 0 |
fop | 0 | 0 | 0 | 0 |
h2 | 1 | 0.008 | 0.006 | 1.06 |
jython | 0 | 0 | 0 | 0 |
luindex | 0 | 0 | 0 | 0 |
lusearch | 0 | 0 | 0 | 0 |
pmd | 1 | 0 | 0 | 0.854 |
sunflow | 1 | 0 | 0 | 1.049 |
tradebeans | 1 | 0 | 0.018 | 1.056 |
tradesoap | 1 | 0 | 0 | 1.026 |
xalan | 0 | 0 | 0 | 0 |
GeoMean | 1 | 0.008 | 0.01 | 1.006 |
PrePostBarrie…
Configuration | FullBarriers | NoBarrier | PreBarrier | PrePostBarrierNoNull |
---|
avrora | 0 | 0 | 0 | 0 |
fop | 0 | 0 | 0 | 0 |
h2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jython | 0 | 0 | 0 | 0 |
luindex | 0 | 0 | 0 | 0 |
lusearch | 0 | 0 | 0 | 0 |
pmd | 0 | 0 | 0 | 0 |
sunflow | 0 | 0 | 0 | 0 |
tradebeans | 0 | 0 | 0 | 0 |
tradesoap | 0 | 0 | 0 | 0 |
xalan | 0 | 0 | 0 | 0 |
GeoMean | 0 | 0 | 0 | 0 |
PrePostBarrie…
Configuration | FullBarriers | NoBarrier | PreBarrier | PrePostBarrierNoNull |
---|
avrora | 0 | 0 | 0 | 0 |
fop | 0 | 0 | 0 | 0 |
h2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jython | 0 | 0 | 0 | 0 |
luindex | 0 | 0 | 0 | 0 |
lusearch | 0 | 0 | 0 | 0 |
pmd | 0 | 0 | 0 | 0 |
sunflow | 0 | 0 | 0 | 0 |
tradebeans | 0 | 0 | 0 | 0 |
tradesoap | 0 | 0 | 0 | 0 |
xalan | 0 | 0 | 0 | 0 |
GeoMean | 0 | 0 | 0 | 0 |
PrePostBarrie…
Configuration | FullBarriers | NoBarrier | PreBarrier | PrePostBarrierNoNull |
---|
avrora | 0 | 0 | 0 | 0 |
fop | 0 | 0 | 0 | 0 |
h2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
jython | 0 | 0 | 0 | 0 |
luindex | 0 | 0 | 0 | 0 |
lusearch | 1 | 1.762 | 1.048 | 1.024 |
pmd | 0 | 0 | 0 | 0 |
sunflow | 0 | 0 | 0 | 0 |
tradebeans | 1 | 0 | 1.114 | 1.082 |
tradesoap | 1 | 1.586 | 0.973 | 0.9 |
xalan | 0 | 0 | 0 | 0 |
GeoMean | 1 | 1.409 | 1.032 | 0.999 |
PrePostBarrie…
Configuration | FullBarriers | NoBarrier | PreBarrier | PrePostBarrierNoNull |
---|
avrora | 1 | 1.034 | 1.024 | 1.014 |
fop | 1 | 0.927 | 0.959 | 0.994 |
h2 | 1 | 0.99 | 0.968 | 0.978 |
jython | 1 | 0.993 | 1 | 1.001 |
luindex | 1 | 0.922 | 0.954 | 0.992 |
lusearch | 1 | 0.92 | 0.986 | 1.014 |
pmd | 1 | 0.993 | 1.09 | 1.003 |
sunflow | 1 | 0.979 | 0.989 | 1.008 |
tradebeans | 1 | 0 | 1.028 | 0.998 |
tradesoap | 1 | 0.916 | 0.994 | 1.013 |
xalan | 1 | 0.959 | 0.978 | 0.995 |
GeoMean | 1 | 0.963 | 0.997 | 1.001 |
PrePostBarrie…
Configuration | FullBarriers | NoBarrier | PreBarrier | PrePostBarrierNoNull |
---|
avrora | 1 | 1.026 | 1.015 | 1.007 |
fop | 1 | 0.99 | 0.997 | 0.997 |
h2 | 1 | 1 | 0.973 | 0.981 |
jython | 1 | 0.998 | 0.998 | 0.999 |
luindex | 1 | 0.969 | 0.986 | 1.009 |
lusearch | 1 | 0.97 | 1.001 | 1.001 |
pmd | 1 | 1.008 | 1.004 | 1.004 |
sunflow | 1 | 1.001 | 0.999 | 1.001 |
tradebeans | 1 | 0 | 1.051 | 1.008 |
tradesoap | 1 | 0.898 | 0.999 | 1.02 |
xalan | 1 | 1.002 | 1.002 | 1.003 |
GeoMean | 1 | 0.986 | 1.002 | 1.003 |
PrePostBarrie…
Configuration | FullBarriers | NoBarrier | PreBarrier | PrePostBarrierNoNull |
---|
avrora | 1 | 1 | 1 | 1 |
fop | 1 | 1 | 1 | 1 |
h2 | 1 | 0.999 | 0.999 | 0.999 |
jython | 1 | 1 | 1 | 1 |
luindex | 1 | 1 | 1 | 1 |
lusearch | 1 | 0.97 | 0.991 | 0.996 |
pmd | 1 | 1 | 1 | 1 |
sunflow | 1 | 1 | 1 | 1 |
tradebeans | 1 | 0 | 0.998 | 1 |
tradesoap | 1 | 1.003 | 1.003 | 1 |
xalan | 1 | 1.015 | 1.001 | 1.006 |
GeoMean | 1 | 0.999 | 0.999 | 1 |
PrePostBarrie…
Configuration | FullBarriers | NoBarrier | PreBarrier | PrePostBarrierNoNull |
---|
avrora | 1 | 1 | 1 | 1 |
fop | 1 | 0.833 | 0.974 | 1 |
h2 | 1 | 0.958 | 0.958 | 1 |
jython | 1 | 0.966 | 1.029 | 1.002 |
luindex | 1 | 0.667 | 0.667 | 1 |
lusearch | 1 | 0.986 | 1 | 0.986 |
pmd | 1 | 1.003 | 1.164 | 1.008 |
sunflow | 1 | 0.676 | 0.912 | 1 |
tradebeans | 1 | 0 | 0.977 | 1.009 |
tradesoap | 1 | 0.9 | 0.912 | 0.979 |
xalan | 1 | 0.937 | 1 | 1.004 |
GeoMean | 1 | 0.884 | 0.955 | 0.999 |
PrePostBarrie…
Configuration | FullBarriers | NoBarrier | PreBarrier | PrePostBarrierNoNull |
---|
avrora | 0 | 0 | 0 | 0 |
fop | 0 | 0 | 0 | 0 |
h2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jython | 0 | 0 | 0 | 0 |
luindex | 0 | 0 | 0 | 0 |
lusearch | 1 | 1.029 | 1 | 1 |
pmd | 0 | 0 | 0 | 0 |
sunflow | 1 | 0.667 | 0.8 | 0.667 |
tradebeans | 1 | 0 | 0.793 | 1.019 |
tradesoap | 1 | 0.473 | 0.485 | 0.958 |
xalan | 0 | 0 | 0 | 0 |
GeoMean | 1 | 0.687 | 0.745 | 0.898 |
PrePostBarrie…
Configuration | FullBarriers | NoBarrier | PreBarrier | PrePostBarrierNoNull |
---|
avrora | 1 | 1 | 0.993 | 0.996 |
fop | 1 | 0.963 | 0.97 | 0.997 |
h2 | 1 | 0.988 | 0.995 | 0.994 |
jython | 1 | 0.99 | 0.989 | 0.999 |
luindex | 1 | 0.989 | 0.986 | 0.99 |
lusearch | 1 | 1.09 | 1.005 | 0.996 |
pmd | 1 | 1.017 | 1.003 | 0.978 |
sunflow | 1 | 0.997 | 0.997 | 1 |
tradebeans | 1 | 0 | 0.965 | 0.995 |
tradesoap | 1 | 1.048 | 1.012 | 1.014 |
xalan | 1 | 1.006 | 1.006 | 1.025 |
GeoMean | 1 | 1.008 | 0.993 | 0.998 |
PrePostBarrie…
Configuration | FullBarriers | NoBarrier | PreBarrier | PrePostBarrierNoNull |
---|
avrora | 1 | 0.886 | 0.961 | 0.986 |
fop | 1 | 0.817 | 0.918 | 0.98 |
h2 | 1 | 0.852 | 0.888 | 0.959 |
jython | 1 | 0.899 | 0.97 | 1.003 |
luindex | 1 | 0.805 | 0.851 | 0.996 |
lusearch | 1 | 0.834 | 0.956 | 1.02 |
pmd | 1 | 0.962 | 1.185 | 1.008 |
sunflow | 1 | 0.84 | 0.888 | 0.947 |
tradebeans | 1 | 0 | 0.922 | 0.991 |
tradesoap | 1 | 0.948 | 0.894 | 0.984 |
xalan | 1 | 0.86 | 0.935 | 1.003 |
GeoMean | 1 | 0.869 | 0.939 | 0.989 |
PrePostBarrie…
Configuration | FullBarriers | NoBarrier | PreBarrier | PrePostBarrierNoNull |
---|
avrora | 1 | 1 | 1.009 | 1.001 |
fop | 1 | 0.992 | 0.999 | 0.999 |
h2 | 1 | 0.983 | 0.978 | 0.979 |
jython | 1 | 1.002 | 1 | 1.001 |
luindex | 1 | 0.995 | 0.998 | 1 |
lusearch | 1 | 0.991 | 0.995 | 0.998 |
pmd | 1 | 1.003 | 1.008 | 1.001 |
sunflow | 1 | 1.002 | 1 | 1.001 |
tradebeans | 1 | 0 | 0.999 | 0.997 |
tradesoap | 1 | 0.982 | 0.984 | 1.002 |
xalan | 1 | 0.993 | 1 | 1.001 |
GeoMean | 1 | 0.994 | 0.997 | 0.998 |
PrePostBarrie…
Configuration | FullBarriers | NoBarrier | PreBarrier | PrePostBarrierNoNull |
---|
avrora | 1 | 1 | 1 | 1 |
fop | 1 | 1 | 1 | 1 |
h2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
jython | 1 | 1 | 1 | 1 |
luindex | 1 | 1 | 1 | 1 |
lusearch | 1 | 1 | 1 | 1 |
pmd | 1 | 1 | 1 | 1 |
sunflow | 1 | 1 | 1 | 1 |
tradebeans | 1 | 0 | 1 | 1 |
tradesoap | 1 | 1 | 1 | 1 |
xalan | 1 | 1 | 1 | 1 |
GeoMean | 1 | 1 | 1 | 1 |
PrePostBarrie…